| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 16 | 49.18 | 25 653 592 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 8 | 78.29 | 25 665 885 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 16 | 64.88 | 25 837 018 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 8 | 99.4 | 25 913 734 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 10 | 99.4 | 25 913 734 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 9 | 99.4 | 25 913 734 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 11 | 65.59 | 25 975 876 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 21 | 64.98 | 26 019 428 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 25 | 64.98 | 26 019 428 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 10 | 60.45 | 26 048 474 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 2 | 60.13 | 26 188 265 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 3 | 60.08 | 26 298 316 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 12 | 61.51 | 26 315 000 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 3 | 60.51 | 26 323 862 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 103.2 | 26 374 080 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|