| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 5 | 59.82 | 26 381 319 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 4 | 61.07 | 26 441 545 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 7 | 61.07 | 26 441 545 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 2 | 103.2 | 26 462 033 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 4 комн. | 3 | 82.6 | 26 478 383 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 3 | 103.2 | 26 569 615 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 4 | 103.2 | 26 569 615 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 2 комн. | 12 | 52.31 | 26 569 979 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 14 | 52.31 | 26 569 979 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 6 | 61.51 | 26 632 030 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 8 | 103.2 | 26 892 457 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 9 | 103.2 | 26 892 457 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 2 комн. | 6 | 59.13 | 26 942 580 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 5 | 61.39 | 27 073 755 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 11 | 59.73 | 27 127 951 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |