| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 10 | 59.73 | 27 127 951 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 5 | 61.67 | 27 264 856 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 2 | 61.67 | 27 264 856 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 22 | 52.31 | 27 373 345 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 8 | 81.06 | 27 410 454 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 11 | 63.11 | 27 462 793 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 3 | 60.64 | 27 474 804 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 8 | 61.39 | 27 545 209 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 11 | 60.96 | 27 552 924 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 23 | 52.68 | 27 566 985 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 6 | 61.81 | 27 598 038 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 4 комн. | 2 | 86.1 | 27 626 953 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 4 комн. | 2 | 82.6 | 27 637 879 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 4 комн. | 30 | 79.8 | 27 663 952 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 4 | 60.26 | 27 699 203 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |