| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 4 | 42.88 | 22 673 939 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 13 | 37.05 | 22 680 189 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 69.65 | 22 769 929 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 19 | 61.7 | 22 883 321 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 2 комн. | 16 | 43.17 | 22 985 949 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 16 | 37.05 | 23 086 705 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 14 | 69.84 | 23 215 115 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 15 | 69.84 | 23 215 115 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 4 | 47.95 | 23 232 464 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 10 | 70.63 | 23 322 823 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 7 | 42.88 | 23 379 558 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 4 комн. | 3 | 86.1 | 23 414 182 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|
| 3 комн. | 21 | 70.05 | 23 438 636 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 23 | 70.05 | 23 438 636 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 19 | 43.17 | 23 475 453 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |