| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 9 | 43.17 | 21 027 739 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 9 | 43.17 | 21 027 739 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 9 | 30.23 | 21 092 107 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 30 | 62.45 | 21 101 286 р. | ЖК Тринити-3 | |
| Студия | 16 | 36.04 | 21 192 100 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 8 | 64.27 | 21 222 665 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 22 | 63.63 | 21 290 531 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 11 | 43.17 | 21 294 837 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 15 | 64.14 | 21 320 412 р. | ЖК Тринити-3 | |
| Студия | 12 | 30.23 | 21 324 221 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| Студия | 15 | 30.23 | 21 324 221 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 2 | 68.2 | 21 334 287 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| Студия | 18 | 36.04 | 21 362 969 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 19 | 35.6 | 21 362 988 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 10 | 35.49 | 21 374 901 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |