| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 13 | 37.2 | 20 568 312 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 2 | 30.02 | 20 583 350 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| Студия | 4 | 30.02 | 20 649 166 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| Студия | 7 | 35.4 | 20 691 651 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 19 | 62.44 | 20 755 409 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 16 | 62.44 | 20 755 409 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 12 | 62.94 | 20 783 435 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 9 | 62.96 | 20 790 075 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 10 | 62.96 | 20 790 075 р. | ЖК Тринити-3 | |
| Студия | 15 | 35.6 | 20 816 245 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 24 | 62.44 | 20 892 315 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 6 | 64.27 | 21 011 155 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 18 | 61.2 | 21 014 572 р. |
ЖК Тринити
(корпус Тринити) |
|
| 3 комн. | 13 | 61.2 | 21 014 572 р. |
ЖК Тринити
(корпус Тринити) |
|
| 3 комн. | 16 | 61.2 | 21 014 572 р. |
ЖК Тринити
(корпус Тринити) |
|