| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 29 | 45.9 | 17 404 146 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 2 комн. | 2 | 49.82 | 17 479 425 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 3 | 49.55 | 17 581 290 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| Студия | 15 | 30.54 | 17 787 974 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 4 | 57.44 | 17 938 597 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 19 | 42.81 | 17 940 453 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 4 | 43.49 | 17 986 837 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 7 | 48.31 | 18 023 341 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 23 | 42.87 | 18 059 683 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 25 | 42.87 | 18 059 683 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 19 | 43.17 | 18 076 131 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 8 | 43.39 | 18 088 295 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 2 | 43.96 | 18 181 258 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 2 | 57 | 18 186 287 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|
| 3 комн. | 3 | 68.2 | 18 349 900 р. |
ЖК Тринити
(корпус Корпус - 5) |
|