| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 12 | 33 | 5 674 284 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 13 | 33 | 5 674 284 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 16 | 33 | 5 674 284 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 17 | 33 | 5 674 284 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 2 | 24.9 | 5 686 144 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 1 комн. | 2 | 33.7 | 5 691 171 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 2 | 33.7 | 5 691 171 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 1 | 40.46 | 5 697 312 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| 2 комн. | 1 | 39.05 | 5 697 926 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 18 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 21 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 22 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 20 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 4 | 39.43 | 5 713 177 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 1 | 29.53 | 5 725 049 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|