| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24 | 21.44 | 5 503 846 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 1 комн. | 18 | 33.2 | 5 504 792 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 1 | 39.1 | 5 505 713 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 18 | 35.4 | 5 507 248 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 23 | 35.4 | 5 507 248 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 13 | 35.7 | 5 517 381 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 15 | 35.7 | 5 517 381 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 16 | 35.7 | 5 517 381 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 22 | 40.35 | 5 525 232 р. |
ЖК Пехра
(корпус 8) |
|
| 1 комн. | 12 | 32.2 | 5 536 725 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 13 | 32.2 | 5 536 725 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 3 | 32.6 | 5 538 772 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 18 | 35.7 | 5 553 920 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 23 | 36.7 | 5 559 242 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 1 | 39.48 | 5 559 242 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|