| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 33 | 5 606 733 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 5 | 33 | 5 606 733 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 6 | 33 | 5 606 733 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 22 | 32.5 | 5 621 573 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 23 | 32.5 | 5 621 573 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 21 | 32.5 | 5 621 573 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 2 | 33.3 | 5 623 620 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 18 | 32.6 | 5 638 870 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 21 | 32.6 | 5 638 870 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 22 | 32.6 | 5 638 870 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 23 | 32.6 | 5 638 870 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 7 | 33 | 5 640 508 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 9 | 33 | 5 640 508 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 2 | 34.1 | 5 654 018 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 4 | 39.1 | 5 665 379 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|