| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 2 | 70.22 | 33 895 193 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 14 | 74.02 | 34 024 189 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 70.22 | 34 049 285 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 5 | 70.22 | 34 049 285 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 3 | 70.23 | 34 054 168 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 5 | 70.23 | 34 054 168 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 12 | 75.46 | 34 106 606 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 81.11 | 34 198 532 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 15 | 74.02 | 34 267 826 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 27 | 64.33 | 34 298 488 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 13 | 75.46 | 34 355 027 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 4 комн. | 28 | 94.4 | 34 382 272 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 3 | 81.55 | 34 384 062 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 2 | 71.29 | 34 411 664 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 8 | 83.92 | 34 431 975 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |