| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 комн. | 23 | 86.3 | 29 822 602 р. |
ЖК Тринити
(корпус Тринити) |
|
| 3 комн. | 3 | 68.32 | 29 830 219 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 70.38 | 29 892 091 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 18 | 61.54 | 29 975 425 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 17 | 61.54 | 29 975 425 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 11 | 60.2 | 29 983 139 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 19 | 60.8 | 30 081 863 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 17 | 60.8 | 30 147 945 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 12 | 64.32 | 30 169 385 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 4 | 103.2 | 30 192 827 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 2 комн. | 17 | 61.51 | 30 298 158 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 62.28 | 30 540 818 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 3 комн. | 11 | 103.2 | 30 559 693 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 8 | 103.2 | 30 559 693 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|
| 3 комн. | 11 | 103.2 | 30 559 693 р. |
ЖК Тринити
(корпус 5) |
|