| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 5 | 68.25 | 30 623 235 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 2 | 63.45 | 30 627 336 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 19 | 60.8 | 30 649 361 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 4 комн. | 2 | 93.8 | 30 665 029 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 3 | 63.45 | 30 766 585 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 4 комн. | 3 | 93.8 | 30 870 875 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 4 комн. | 6 | 93.8 | 30 870 875 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 2 | 74.25 | 30 871 656 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 13 | 65.6 | 30 945 480 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 6 | 68.25 | 30 997 625 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 2 комн. | 19 | 61.51 | 31 007 270 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 3 | 74.44 | 31 114 024 р. | ЖК MYPRIORITY Basmanny | |
| 3 комн. | 8 | 63.11 | 31 224 759 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 4 комн. | 13 | 93.8 | 31 488 316 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 4 комн. | 17 | 93.8 | 31 488 316 р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|