| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 381 636 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 381 636 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 381 636 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 24 | 37.69 | 13 396 603 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 4 | 72.3 | 13 404 513 р. |
ЖК Живописный
(корпус 3) |
|
| 2 комн. | 4 | 72.3 | 13 404 513 р. |
ЖК Живописный
(корпус 3) |
|
| 2 комн. | 4 | 72.3 | 13 404 513 р. |
ЖК Живописный
(корпус 3) |
|
| 2 комн. | 4 | 72.3 | 13 404 513 р. |
ЖК Живописный
(корпус 3) |
|
| Студия | 4 | 52.5 | 13 437 033 р. |
ЖК Живописный
(корпус Корпус 2) |
|
| Студия | 4 | 53 | 13 446 326 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| Студия | 4 | 53 | 13 446 326 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 28 | 37.55 | 13 470 426 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 20 | 58.78 | 13 477 262 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 478 484 р. |
ЖК Живописный
(корпус Корпус 2) |
|
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 478 484 р. |
ЖК Живописный
(корпус Корпус 2) |
|