| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 2 | 38.25 | 13 301 980 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 19 | 37.69 | 13 313 991 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 16 | 37.7 | 13 317 507 р. | ЖК Тринити-3 | |
| Студия | 10 | 30.32 | 13 338 208 р. | ЖК Тринити-3 | |
| Студия | 4 | 52.5 | 13 340 527 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| Студия | 4 | 52.5 | 13 340 527 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |
| 2 комн. | 23 | 37.55 | 13 346 899 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 3 комн. | 20 | 58.25 | 13 355 688 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 3 комн. | 21 | 58.25 | 13 355 688 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 3 комн. | 17 | 58.25 | 13 355 688 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 3 комн. | 24 | 58.25 | 13 355 688 р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 27 | 37.24 | 13 359 301 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 30 | 37.24 | 13 359 301 р. | ЖК Тринити-3 | |
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 377 000 р. |
ЖК Живописный
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 4 | 68.6 | 13 381 636 р. | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | |