| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 10 | 20.35 | 5 209 413 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 5 | 20.17 | 5 210 133 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 16 | 33.9 | 5 216 888 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 20 | 33.9 | 5 216 888 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 11 | 20.35 | 5 221 908 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 18 | 20.45 | 5 228 636 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 11 | 20.46 | 5 230 231 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 23 | 20.46 | 5 231 192 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 5 | 22.38 | 5 231 929 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 2 комн. | 14 | 36.9 | 5 238 306 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 21 | 36.9 | 5 238 306 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 4 | 36.9 | 5 238 306 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 5 | 36.9 | 5 238 306 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 9 | 36.9 | 5 238 306 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 16 | 20.35 | 5 240 809 р. | ЖК Пятницкое 58 | |