| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 12 | 26.59 | 5 110 407 р. |
ЖК Богдановский Лес
(корпус 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1, 10.2) |
|
| Студия | 16 | 33.2 | 5 123 026 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус 18) |
|
| Студия | 16 | 20.45 | 5 128 983 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 23 | 20.45 | 5 144 034 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 14 | 20.35 | 5 152 500 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 2 комн. | 22 | 33.9 | 5 167 563 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 9 | 20.45 | 5 174 811 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 7 | 22.57 | 5 178 957 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 8 | 22.86 | 5 180 305 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 16 | 46.3 | 5 180 970 р. |
ЖК Люберцы 2015
(корпус 3) |
|
| Студия | 10 | 20.45 | 5 186 345 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 8 | 20.35 | 5 190 190 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 11 | 20.35 | 5 197 879 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 22 | 20.17 | 5 204 445 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 3 | 19.27 | 5 204 827 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус 24) |
|