| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 8 | 43.1 | 2 995 450 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 1 | 43.56 | 2 996 928 р. | ЖК Нахабино | |
| 2 комн. | 1 | 43.2 | 2 998 080 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
| 1 комн. | 3 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 3 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 4 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 4 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 5 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 5 | 42 | 2 998 800 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 3 | 37.55 | 3 002 123 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.55 | 3 002 123 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
| 1 комн. | 2 | 43.33 | 3 002 769 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 1 | 43.72 | 3 007 936 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 1 | 43.72 | 3 007 936 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 4 | 37.55 | 3 020 898 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|