| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 15 | 41.56 | 2 967 384 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 16 | 41.56 | 2 967 384 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 16 | 41.56 | 2 967 384 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 3 | 37.6 | 2 970 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 10 | 41.62 | 2 971 668 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 11 | 41.62 | 2 971 668 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 12 | 41.62 | 2 971 668 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 13 | 41.62 | 2 971 668 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 3 | 41.65 | 2 973 810 р. | ЖК Нахабино | |
| 2 комн. | 3 | 43.1 | 2 973 900 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|