| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 3) |
|
| 2 комн. | 11 | 56.8 | 6 993 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 13 | 56.8 | 7 014 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 11 | 56.8 | 7 049 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 3 | 55.8 | 7 115 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
| 2 комн. | 3 | 55.8 | 7 115 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
| 2 комн. | 15 | 56.8 | 7 135 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 13 | 56.8 | 7 143 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 13 | 56.8 | 7 200 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 15 | 56.8 | 7 264 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 17 | 56.8 | 7 315 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 15 | 56.8 | 7 320 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 4 | 55.8 | 7 394 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
| 2 комн. | 4 | 55.8 | 7 394 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
| 2 комн. | 3 | 55.8 | 7 477 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 2) |
|