| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 7 | 56.8 | 6 752 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 6 | 56.8 | 6 779 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 7 | 56.8 | 6 809 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 8 | 56.8 | 6 812 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 9 | 56.8 | 6 842 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 11 | 56.8 | 6 864 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 8 | 56.8 | 6 869 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 11 | 57 | 6 888 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 9 | 56.8 | 6 889 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 12 | 56.8 | 6 924 000 р. | ЖК Смольная, 44 | |
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 2) |
|
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 3) |
|
| 2 комн. | 2 | 55.8 | 6 975 000 р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 3) |
|