| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24 | 41.8 | по запросу | ЖК Пресня Сити | |
| Студия | 26 | 41.8 | по запросу | ЖК Пресня Сити | |
| Студия | 31 | 41.8 | по запросу | ЖК Пресня Сити | |
| 1 комн. | 3 | 30.11 | 1 445 280 р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
| 1 комн. | 2 | 30.26 | 1 509 974 р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
| 1 комн. | 2 | 30.6 | 1 526 940 р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
| 2 комн. | 3 | 48.05 | 1 970 050 р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
| 2 комн. | 2 | 48.05 | 2 185 939 р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
| 1 комн. | 3 | 40 | 3 400 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 3 | 40 | 3 400 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 3 | 40 | 3 400 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 3 | 40 | 3 400 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 3 | 40 | 3 400 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 5 | 40 | 3 440 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|
| 1 комн. | 8 | 40 | 3 480 000 р. |
ЖК Эко Видное
(корпус 10Б) |
|