| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 9 | 28.4 | 15 130 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 11 | 28.4 | 15 130 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 13 | 26.5 | 15 170 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 12 | 54.2 | 15 176 000 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1/2024) |
|
| 3 комн. | 12 | 73.63 | 15 180 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Новое Пушкино»
(корпус 20, 21, 23) |
|
| 3 комн. | 10 | 73.63 | 15 180 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Новое Пушкино»
(корпус 20, 21, 23) |
|
| 2 комн. | 8 | 55.7 | 15 220 359 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1/2024) |
|
| 2 комн. | 8 | 54.6 | 15 260 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 3 комн. | 15 | 67.3 | 15 267 592 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1, 2) |
|
| 2 комн. | 2-4 | 67.8 | 15 282 000 р. | ЖК VAVILOVE | |
| 1 комн. | 3 | 25.9 | 15 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 8 | 25.9 | 15 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 9 | 25.9 | 15 360 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 11 | 25.9 | 15 360 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 16 | 64.9 | 15 490 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|