Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Донстрой

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 23 107 54 891 000 р. ЖК Символ
(корпус 36, 40 (Гордость))
3 комн. 25 107 54 998 000 р. ЖК Символ
(корпус 36, 40 (Гордость))
2 комн. 2 90.8 55 024 800 р. ЖК Остров
(корпус -)
3 комн. 25 110 55 100 000 р. ЖК Событие
(корпус 1.2)
2 комн. 3 90.1 55 231 300 р. ЖК Остров
(корпус -)
3 комн. 3 97 55 348 200 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 2: корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6)
3 комн. 3 97 55 445 200 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 3: корпуса 1, 2, 3)
2 комн. 6 81.4 55 514 800 р. ЖК Остров
(корпус -)
3 комн. 14 98.5 55 563 850 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 2: корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6)
3 комн. 14 98.5 55 662 350 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 3: корпуса 1, 2, 3)
2 комн. 6 84.6 55 666 800 р. ЖК Остров
(корпус -)
2 комн. 6 95.5 55 666 950 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
3 комн. 8 101.5 55 672 750 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
3 комн. 2 110.3 55 701 500 р. ЖК Символ
(корпус 36, 40 (Гордость))
1 комн. 11 133 55 719 400 р. ЖК Суббота
(корпус 1)
Наверх